APARCAPATINETES SCOOTER / APARCAPATINETES E-SCOOTER
Aparcapatinetes Scooter / E-Scooter en acero zincado o acero inoxidable AISI 304 de formas redondeadas que permiten aparcar los scooters o patinetes manuales y eléctricos (mayor espacio para los patinetes).
Parking modular para estacionar hasta 13 patinetes. Ideal para optimizar el espacio que permite atar el patinete mediante una cadena / pitón.
Modelos:
APSCOOTERG2.0PE

Aparcapatinetes a medida doble.

Aparcapatinetes a medida con conexionado electrico para recargar los patinetes.
Acabado zincado ø 48 mm. para empotrar.
| Referencias | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| MODELOS PARA PATINETES MANUALES: | ||||
| APSCOOTERG1.0 | 1000 | 200 | 1100 | 7 patinetes |
| APSCOOTERG1.5 | 1500 | 200 | 1100 | 10 patinetes |
| APSCOOTERG2.0 | 1900 | 200 | 1100 | 13 patinetes |
| MODELOS PARA PATINETES ELÉCTRICOS: | ||||
| APSCOOTERG1.0E | 1000 | 200 | 1100 | 5 patinetes |
| APSCOOTERG1.5E | 1500 | 200 | 1100 | 8 patinetes |
| APSCOOTERG2.0E | 1900 | 200 | 1100 | 11 patinetes |
Acabado zincado ø 48 mm. con placa.
| Referencias | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| MODELOS PARA PATINETES MANUALES: | ||||
| APSCOOTERG1.0P | 1000 | 200 | 900 | 7 patinetes |
| APSCOOTERG1.5P | 1500 | 200 | 900 | 10 patinetes |
| APSCOOTERG2.0P | 1900 | 200 | 900 | 13 patinetes |
| MODELOS PARA PATINETES ELÉCTRICOS: | ||||
| APSCOOTERG1.0PE | 1000 | 200 | 900 | 5 patinetes |
| APSCOOTERG1.5PE | 1500 | 200 | 900 | 8 patinetes |
| APSCOOTERG2.0PE | 1900 | 200 | 900 | 11 patinetes |
Acabado acero inoxidable 304 de ø 50,8 mm. para empotrar.
| Referencias | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| MODELOS PARA PATINETES MANUALES: | ||||
| APSCOOTERI1.0 | 1000 | 200 | 1100 | 7 patinetes |
| APSCOOTERI1.5 | 1500 | 200 | 1100 | 10 patinetes |
| APSCOOTERI2.0 | 1900 | 200 | 1100 | 13 patinetes |
| MODELOS PARA PATINETES ELÉCTRICOS: | ||||
| APSCOOTERI1.0E | 1000 | 200 | 1100 | 5 patinetes |
| APSCOOTERI1.5E | 1500 | 200 | 1100 | 8 patinetes |
| APSCOOTERI2.0E | 1900 | 200 | 1100 | 11 patinetes |
Acabado acero inoxidable 304 de ø 50,8 mm. con placa.
| Referencias | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| MODELOS PARA PATINETES MANUALES: | ||||
| APSCOOTERI1.0P | 1000 | 200 | 900 | 7 patinetes |
| APSCOOTERI1.5P | 1500 | 200 | 900 | 10 patinetes |
| APSCOOTERI2.0P | 1900 | 200 | 900 | 13 patinetes |
| MODELOS PARA PATINETES ELÉCTRICOS: | ||||
| APSCOOTERI1.0PE | 1000 | 200 | 900 | 5 patinetes |
| APSCOOTERI1.5PE | 1500 | 200 | 900 | 8 patinetes |
| APSCOOTERI2.0PE | 1900 | 200 | 900 | 11 patinetes |
Más información:
Productos relacionados:
SERVICIO TÉCNICO Y VENTA DE APARCAPATINETES / APARCA SCOOTERS
Contamos con un departamento técnico para dar servicio y asesoramiento en las instalaciones, somos fabricantes de aparcapatinetes para empotrar o atornillar a suelo. Consulte con nuestros técnicos comerciales para que les asesoren sobre los aparcapatinetes que se adapten mejor a sus necesidades.
93 456 03 03
ado@adosa.es












